1 | Antara kedudukan Matahari, Bumi dan Bulan yang berikut, manakah yang menunjukkan fenomena gerhana bulan? | |
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
2 | Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang gerhana bulan? | |
I | Berlaku pada waktu malam sahaja. | |
II | Bumi berada antara Matahari dan Bulan. | |
III | Matahari, Bumi dan Bulan berkedudukan sebaris. | |
IV | Bulan berada dalam bayang-bayang Bumi. | |
A | I dan III sahaja | |
B | II dan IV sahaja | |
C | I, II dan III sahaja | |
D | I, II, III dan IV | |
3 | Rajah 1 menunjukkan beberapa kedudukan Bulan. Pada kedudukan manakah gerhana bulan penuh berlaku? | |
A | P sahaja | |
B | R sahaja | |
C | Q dan S sahaja | |
D | Q, R dan S | |
4 | Rajah 2 menunjukkan kedudukan Matahari, Bulan dan Bumi pada kedudukan sebaris. Hal ini menyebabkan berlakunya fenomena | |
A | gerhana bulan. | |
B | gerhana matahari. | |
C | bulan purnama. | |
D | fasa-fasa bulan. | |
5 | Rajah 3 menunjukkan suatu pemandangan yang dapat dilihat ketika fenomena gerhana matahari. Apakah objek hitam yang kelihatan pada rajah itu? | |
A | Matahari | |
B | Bulan | |
C | Bumi | |
D | Bayang-bayang Bulan | |
6 | Antara penyataan berikut, yang manakah adalah benar tentang gerhana matahari? | |
I | Langit menjadi gelap. | |
II | Bayang-bayang Bumi jatuh pada Bulan. | |
III | Bulan menghalang cahaya matahari. | |
IV | Bumi berada di antara Bulan dan Matahari. | |
A | I dan II sahaja | |
B | II dan IV sahaja | |
C | I, II dan III sahaja | |
D | I, III dan IV sahaja | |
7 | Rajah 4 menunjukkan kejadian gerhana matahari. Kawasan manakah pada Bumi yang akan mengalami kegelapan seperti waktu malam? | |
A | P | |
B | Q | |
C | R | |
D | S | |
8 | Antara berikut manakah yang tidak benar tentang gerhana matahari? | |
A | berlaku pada siang sahaja | |
B | sebahagian bumi tidak menerima cahaya matahari | |
C | bulan berada dalam bayang-bayang Bumi | |
D | bulan berada antara Bumi dan Matahari |
LATIHAN TAHUN 6
Subscribe to:
Posts (Atom)